© 2009 RRK | Aadress: Rävala 8, 11.korrus; Tallinn 10143 | E-post: rrk@rrk.ee | Tel: +372 666 3 111 | Faks: +372 666 3 110 | Login
Pealadu
| Üldkirjeldus: | Liiva Keskuse pealadu |
| Aadress: | Kalmistu tee 26, Tallinn |
| Territooriumi pindala: | 109 000 m2 |
| Hoone üldpindala: | 44 000 m2 |
| Ruumide pindalad: | 500 kuni 2300 m2 |
| Kasulik kõrgus: | Kõrgus fermi alla 6 m, kõrgus lae alla 7,2 m |
| Laadimistingimused: | Laadimissillad, käärtõstukid ja kaldteed |
| Kontor: | Olemas ladudes sees, lisaks eraldi kontorihoone |
| Olmeruumid: | Olemas |
| Üürihind ladu: | 55 EEK/ m2 /kuus |
| Üürihind kontor, olme: | 90 EEK/ m2/ kuus |
| Lisanduvad kulud: | Hooldustasu, kommunaalkulud, KM |
| Asukoht: | 5 km Tallinnas keskusest |
| Maanteed: | 7 km Tallinna Ringteest, Pärnu ja Viljandi mnt ääres |
| Sadamad: | Muuga Sadam 15 km, Paldiski Sadam 50 km |
| Raudtee: | Territooriumil oma raudteeharu, asub Liiva kaubajaama kõrval |
| Ühistransport: | Tallinna ja Harjumaa busside, marsruuttaksode ja rongide peatused 300 kuni 1200 m raadiuses ca 15 liini |
| Hoone tehniline kirjeldus: | Soojustatud, köetav kivihoone |
| Hoone seisukord: | Renoveeritud |
| Laopinda kokku: | 40 000 m2 |
| Kontoripind kokku: | 1200 m2 |
| Põrand: | Tolmuvaba, betoonpõrand |
| Põranda kõrgus maapinnast: | Laadimiskõrgus 1 - 1.1 m |
| Põranda kandevõime: | 5 t/ m2 |
| Laadimissildasid kokku: | 52 |
| Laoriiulid: | Osaliselt sisustatud riiulitega, võimalik rentida kokkuleppel |
| Tõsteseadmed: | Käärtõstukid |
| Kütteseadmed: | Keskküte, gaasipuhurid, kliimaseade |
| Soojustus: | Jah |
| Ventilatsioon: | Sundventilatsioon |
| Tuletõrjesüsteem: | Automaatne tulehäire süsteem, tulekustutus-vesikud |
| Valveseadmed: | Siseruumide alarm- ja valveseadmed |
| Teenuste spetsifikatsioon | |
| Hooldustasus sisalduvad teenused: | Hooldustasus sisalduvad teenused: territooriumi välikoristus ja korrashoid ning lumetõrje, üldkasutatavate siseruumide koristus. Laadimissildade ja -uste, käigu- ja evakuatsiooniuste, elektri-, kütte-, vee-, sisekliima-, ATS- ja valveseadmete perioodiline tehnohooldus. Tasuta turvateenused allpool kirjeldatud kujul |
| Turvateenus: | Väliterritooriumi öine mehitatud valve ja ööpäevaringne videovalve, tasuta liitumine tehnilise valveteenusega laoruumis sees |
| Sideteenused: | Sideoperaatori teenust osutab koostööpartner |
| Sõiduautode parkimine: | Tasuta |
| Veokite parkimine: | Tasuta, suuremad kogused vastavalt lepingule |
| Tolliladu: | Teenust osutab RRK tütarfirma Estonia Logistics OÜ |
| Raudteeühendus: | Oma raudteeharu |
| Laoteenused: | Teenust osutab RRK tütarfirma Estonia Logistics OÜ |
| Lisavõimalused: | Territooriumil asub kohvik-söökla |
| Üürile lisanduvad kulud (2009 a. keskmised) | |
| Hooldustasu: | 4 EEK/ m2 /kuus |
| Küttetariif: | Madalam AS Tallinna Küte tariifist |
| Elektritariif: | Kehtivad Eesti Energia tariifid ja hinnapaketid |
| Vee- ja kanalisatsioonitariif : | Kehtivad AS Tallinna Vesi tariifid |









